SSブログ

無印MSI Wind U100+ロワジャパン6セルバッテリの駆動時間 [Wind U100]

先日、ロワジャパンから6セルバッテリを購入しました。

 MSI Wind U100の6セルバッテリ到着
 http://shima3.blog.so-net.ne.jp/2008-11-06

ロワジャパンさん曰く
★★ロワ太郎の悪いバッテリ使用習慣★★★

×)バッテリーが届いてから、そのまま放置

◎)バッテリーが届いてからすぐに、3回~5回充放電する

ということなので、充放電がてら、駆動時間の計測をしてみました。

以下結果。



先日、3セルバッテリで駆動時間計測を計ったときの状態で計測してみます。

 Wind U100(BIOS 1.09)の駆動時間とベンチマーク
 http://shima3.blog.so-net.ne.jp/2008-11-03

BBenchを使用
・10秒ごとに「0123456789」のキーストローク
・60秒に1回の自動ウェブ巡回
・WindowsMediaPlayerにてMP3ファイルを連続再生
・満充電の状態から休止状態(ほぼ0%)になるまでの時間を計測
・液晶画面の輝度は最大に設定

ただし、以下のような差異、もしくは価格.comに掲載されていない条件の元で計測しています。

・イーモバイルの通信モジュールはないので、U100の内蔵無線LANを使用(FON経由)
・Bluetoothはオフ
・Webカメラはオフ
・音量は最大
・通常モードで駆動(エコモードではない)
・ESET Smart Security常駐
・Ramphantom 2 LE常駐

こんな感じです。


6セルバッテリを、まずは、上記の条件のままで測定してみました。(1回目の放電)
      0,  99,  0
    127,  98,  0
    295,  97,  0
    451,  96,  0
    619,  95,  0
    787,  94,  0
    949,  93,  0
   1110,  92,  0
   1278,  91,  0
   1435,  90,  0
   1602,  89,  0
   1757,  88,  0
   1925,  87,  0
   2087,  86,  0
   2225,  85,  0
   2387,  84,  0
   2549,  83,  0
   2699,  82,  0
   2825,  81,  0
   2939,  80,  0
   3072,  79,  0
   3186,  78,  0
   3317,  77,  0
   3431,  76,  0
   3563,  75,  0
   3690,  74,  0
   3810,  73,  0
   3936,  72,  0
   4063,  71,  0
   4189,  70,  0
   4321,  69,  0
   4441,  68,  0
   4573,  67,  0
   4699,  66,  0
   4831,  65,  0
   4957,  64,  0
   5083,  63,  0
   5215,  62,  0
   5341,  61,  0
   5467,  60,  0
   5593,  59,  0
   5719,  58,  0
   5846,  57,  0
   5978,  56,  0
   6098,  55,  0
   6230,  54,  0
   6356,  53,  0
   6482,  52,  0
   6607,  51,  0
   6733,  50,  0
   6859,  49,  0
   6979,  48,  0
   7105,  47,  0
   7231,  46,  0
   7357,  45,  0
   7483,  44,  0
   7603,  43,  0
   7729,  42,  0
   7855,  41,  0
   7975,  40,  0
   8107,  39,  0
   8227,  38,  0
   8347,  37,  0
   8473,  36,  0
   8593,  35,  0
   8719,  34,  0
   8839,  33,  0
   8960,  32,  0
   9086,  31,  0
   9200,  30,  0
   9226,   7,  0
   9292,   6,  0
   9406,   5,  0
   9514,   3,  0
   9568,   2,  0

結果:159分28秒


・・・っていうか、残り30%からいきなり7%に落ち込んでます。
まあ、1回目の満充電→放電なので、そんなもんなのかな?

若干気になるので、同じ条件で2回目の充放電です。
      0, 100,  0
     63,  99,  0
    201,  98,  0
    333,  97,  0
    465,  96,  0
    603,  95,  0
    735,  94,  0
    873,  93,  0
   1005,  92,  0
   1143,  91,  0
   1275,  90,  0
   1407,  89,  0
   1539,  88,  0
   1671,  87,  0
   1804,  86,  0
   1936,  85,  0
   2068,  84,  0
   2194,  83,  0
   2326,  82,  0
   2458,  81,  0
   2590,  80,  0
   2716,  79,  0
   2842,  78,  0
   2974,  77,  0
   3100,  76,  0
   3232,  75,  0
   3358,  74,  0
   3484,  73,  0
   3610,  72,  0
   3743,  71,  0
   3863,  70,  0
   3989,  69,  0
   4115,  68,  0
   4241,  67,  0
   4367,  66,  0
   4487,  65,  0
   4613,  64,  0
   4733,  63,  0
   4859,  62,  0
   4985,  61,  0
   5105,  60,  0
   5225,  59,  0
   5351,  58,  0
   5471,  57,  0
   5597,  56,  0
   5717,  55,  0
   5837,  54,  0
   5957,  53,  0
   6077,  52,  0
   6203,  51,  0
   6323,  50,  0
   6437,  49,  0
   6563,  48,  0
   6683,  47,  0
   6809,  46,  0
   6923,  45,  0
   7043,  44,  0
   7163,  43,  0
   7283,  42,  0
   7409,  41,  0
   7529,  40,  0
   7649,  39,  0
   7769,  38,  0
   7889,  37,  0
   8010,  36,  0
   8130,  35,  0
   8250,  34,  0
   8370,  33,  0
   8490,  32,  0
   8604,  31,  0
   8724,  30,  0
   8838,  29,  0
   8958,  28,  0
   9078,  27,  0
   9198,  26,  0
   9318,  25,  0
   9432,  24,  0
   9546,  23,  0
   9667,  22,  0
   9781,  21,  0
   9901,  20,  0
  10015,  19,  0
  10129,  18,  0
  10243,  17,  0
  10363,  16,  0
  10477,  15,  0
  10591,  14,  0
  10705,  13,  0
  10819,  12,  0
  10933,  11,  0
  11047,  10,  0
  11161,   9,  0
  11269,   8,  0
  11383,   7,  0
  11646,   6,  0
  11754,   5,  0
  11856,   4,  0
  11881,   3,  0
  11952,   2,  0

結果:199分12秒


ということで、3時間19分ほど持ちました♪

3セルの時は、100分54秒(1時間40分)なので、約2倍というところですね。

ちなみに、2%残して終了ってのは良くわかりません。
電源の設定で、使い切れるようにしてるつもりなんですけどね。

最後に、3回目として、充電後、輝度を一番暗くし、音量も中にして、エコモードで駆動時間を計ってみました。
      1, 100,  1
      2, 100,  0
     91,  99,  0
    247,  98,  0
    415,  97,  0
    577,  96,  0
    745,  95,  0
    919,  94,  0
   1087,  93,  0
   1255,  92,  0
   1417,  91,  0
   1585,  90,  0
   1753,  89,  0
   1921,  88,  0
   2088,  87,  0
   2244,  86,  0
   2412,  85,  0
   2580,  84,  0
   2742,  83,  0
   2904,  82,  0
   3061,  81,  0
   3223,  80,  0
   3391,  79,  0
   3547,  78,  0
   3715,  77,  0
   3871,  76,  0
   4033,  75,  0
   4190,  74,  0
   4352,  73,  0
   4513,  72,  0
   4663,  71,  0
   4825,  70,  0
   4981,  69,  0
   5143,  68,  0
   5293,  67,  0
   5437,  66,  0
   5587,  65,  0
   5749,  64,  0
   5899,  63,  0
   6061,  62,  0
   6211,  61,  0
   6367,  60,  0
   6517,  59,  0
   6674,  58,  0
   6830,  57,  0
   6974,  56,  0
   7129,  55,  0
   7286,  54,  0
   7436,  53,  0
   7591,  52,  0
   7735,  51,  0
   7886,  50,  0
   8048,  49,  0
   8191,  48,  0
   8341,  47,  0
   8491,  46,  0
   8641,  45,  0
   8791,  44,  0
   8935,  43,  0
   9085,  42,  0
   9230,  41,  0
   9373,  40,  0
   9523,  39,  0
   9673,  38,  0
   9829,  37,  0
   9968,  36,  0
  10112,  35,  0
  10267,  34,  0
  10411,  33,  0
  10561,  32,  0
  10699,  31,  0
  10849,  30,  0
  10999,  29,  0
  11143,  28,  0
  11288,  27,  0
  11431,  26,  0
  11575,  25,  0
  11726,  24,  0
  11869,  23,  0
  12013,  22,  0
  12151,  21,  0
  12295,  20,  0
  12440,  19,  0
  12590,  18,  0
  12728,  17,  0
  12872,  16,  0
  13015,  15,  0
  13159,  14,  0
  13303,  13,  0
  13447,  12,  0
  13574,  11,  0
  13712,  10,  0
  13862,   9,  0
  14000,   8,  0
  14138,   7,  0
  14474,   6,  0
  14611,   5,  0
  14708,   3,  0
  14792,   2,  0

結果:246分32秒


ということで、4時間6分持ちました♪
゚・*:.。..。.:*・゜ヽ( ´∀`)人(´∀` )ノ・゜゚・*:.。..。.:*

3セルの時は、約2時間5分でしたが、これだと2倍とは行かなかったようです。
でも、誤差の範囲ということで。(;^ω^)

普段はMP3を連続再生なんてしませんし、必要なければ音源もオフにしてしまうことで、5時間以上持つかなぁ?というところですかね。

いずれにしても、やっとバッテリ残量を気にしたり、ACアダプタを使える場所を探したりすることなく、持ち歩けるレベルになった感じです♪
予備に3セル持って行けば、ACアダプタなしでも小旅行はこなせますかねー

うひひ


Acer/MSI/MouseComputerのネットブックに対応のACアダプター。38Wタイプです。
ダイヤテック PLS19A/M POWERLINK MINI Acer/MSI/MouseComputer LuvBookU対応ACアダプター
ムラウチ特価 2,500円 (税込 2,625 円) 送料別



いぬのきもち&ねこのきもち
ソニーストア
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:パソコン・インターネット

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。